Technische Daten
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Busch XY4500 | Busch XY6000 | Busch XY4500 S | Busch XY6000 S | |
| Price | 44 000 € | 48 000 € | 55 000 € | 58 000 € |
| Maschinenbreite | 450cm | 600cm | 450cm | 600cm |
| Einsatzvideo | Einsatzvideo | Einsatzvideo | Einsatzvideo | |
| Palettenvorlagen | austauschbare | ![]() austauschbare | ![]() einstellbare | ![]() einstellbare |
| Arbeitsbereich | 140cm x 140cm oder 280cm x 140cm | 200cm x 140cm oder 380cm x 140cm | 140cm x 140cm | 200cm x 140cm |
| Nennleistung | 3 kW | 3 kW | 3 kW | 3 kW |
| Stromversorgung | 400V | 400V | 400V | 400V |
| Gewicht | 1200 kg | 1200 kg | 1300 kg | 1300 kg |
| Anzahl der Nägel | 4 Stk. | 4 Stk. | 4 Stk. | 4 Stk. |
| Steuerung | CNC | CNC | CNC | CNC |
| Nagelzähler | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Bedienfeld Sprachen: | ENG, PL, DE | ENG, PL, DE | ENG, PL, DE | ENG, PL, DE |
| Programmgenerator | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Palettenschieber | Option | Option | Ja | Ja |
- Alle Modelle sind nach den europäischen Sicherheitsstandards entwickelt und CE-gekennzeichnet.
- Ein Remote-Service über Modem ermöglicht schnelle Unterstützung und Fehlerdiagnose.
- Die Maschine ist für den Dauerbetrieb ausgelegt und gewährleistet eine hohe Zuverlässigkeit.
- Die Konstruktion ist für die einfache Anbindung eines Palettenroboters ausgelegt.
- Die Maschine verfügt über eine automatische Fahrtenoptimierung, die unnötige Wege reduziert und die Effizienz steigert.































austauschbare